Růstová tabulka
| Datum | Stáří | Váha | Výška | Foto |
| 12. 7. 2020 | 5 měsíců | 22, 5 kg | 62 cm | ![]() |
| 13. 6. 2020 | 4 měsíce | 21 kg | 53, 5 cm | ![]() |
| 22. 5. 2020 | 3, 5 měsíce | 16 kg | 50 cm | ![]() |
| 20. 4. 2020 | 10. týdnů | 11, 6 kg | --- | ![]() |
| 6. 4. 2020 | 8. týden | 9300 g | --- | ![]() |
| 30. 3. 2020 | 7. týden | 7400 g | --- | ![]() |
| 23. 3. 2020 | 6. týden | 5600 g | --- | ![]() |
| 16. 3. 2020 | 5. týden | 4800 g | --- | ![]() |
| 9. 3. 2020 | 4. týden | 3135 g | --- | ![]() |
| 2. 3. 2020 | 3. týden | 2500 g | --- | |
| 24. 2. 2020 | 2. týden | 1590 g | --- | ![]() |
| 17. 2. 2020 | 1. týden | 960 g | --- | ![]() |
| 16. 2. 2020 | 7. den | 890 g | --- | |
| 15. 2. 2020 | 6. den | 832 g | --- | |
| 14. 2. 2020 | 5. den | 815 g | --- | |
| 13. 2. 2020 | 4. den | 760 g | --- | ![]() |
| 12. 2. 2020 | 3. den | 691 g | --- | |
| 11. 2. 2020 | 2. den | 620 g | --- | |
| 10. 2. 2020 | 1. den | 520 g | --- |











