Deník vrhu "H"
Růstová tabulka
| Jméno | ||||
| Barva obojku | Červená | Fialová | Růžová | Žlutá |
| Pohlaví | fena | fena | fena | fena |
| Pořadí narození | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Čas narození | 22:00 - 0:00 | |||
| Váhové přírůstky v gramech | ||||
| 1. den | 620 | 493 | 504 | 572 |
| 2. den | 646 | 503 | 522 | 583 |
| 3. den | 684 | 555 | 550 | 622 |
| 4. den | 770 | 610 | 630 | 730 |
| 5. den | 890 | 690 | 703 | 810 |
| 6. den | 1002 | 780 | 800 | 930 |
| 7. den | 1150 | 900 | 930 | 1032 |
| 1. týden | ||||
| 2. týden | ||||
| 3. týden | ||||
| 4. týden | ||||
| 5. týden | ||||
| 6. týden | ||||
| 7. týden | ||||
Zara byla v 53. dnu březosti přeočkována vakcínou proti herpes viru, její váha je 42, 4 kg. Doplňuji do fotogalerie fotky z krytí a z průběhu celé březosti. Galerii najdete ZDE
Ve čtvrtek 29. 1. (26. den od krytí) byla potvrzena březost naší Zary. Štěňátka se zatím vyvíjí dobře. Zary váha je 38, 5 kg
Desátý den od krytí Zara absolvovala očkování proti herpes viru. Její váha je 37, 4 kg
Na Silvestra proběhlo krytí mezi Zarou a Nikem, svázání trvalo 15 minut. Druhý den proběhlo překrytí, opět bez problémů a svázání kolem 16 minut.
V úterý 30. 12. byla hladina progesteronu 10, 38 ng na krytí tedy vyrazíme na Silvestra
V sobotu 27. 12. byla hladina progesteronu 1, 33 ng
V úterý 23. 12. jsme byli na kontrolním progesteronu, hladina je nízká - 0, 8 ng/ml
Zara začala 13. 12. 2025 hárat